![]()
4,578円
前日比 -20円
![]()
3,522円
前日比 -10円
![]()
59円
前日比 -1円
![]()
2,721円
前日比 0円
![]()
| K24 | 4,485円/g |
|---|---|
| K22 | 4,064円/g |
| K21.6 | 4,005円/g |
| K20 | 3,707円/g |
| K18 | 3,433円/g |
| K14 | 2,518円/g |
| K10 | 1,785円/g |
| K9 | 1,579円/g |
| K18WG | 3,524円/g |
| K14WG | 2,654円/g |
![]()
| Pt1000 | 3,451円/g |
|---|---|
| Pt950 | 3,275円/g |
| Pt900 | 3,158円/g |
| Pt850 | 2,982円/g |
![]()
| Sv1000 | 56円/g |
|---|---|
| Sv925 | 50円/g |
![]()
| Pt900/K18 Ptメイン | 3,143円/g |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 3,252円/g |
| Pt900/K18 Kメイン | 3,360円/g |
| Pt850/K18 Ptメイン | 2,985円/g |
| Pt850/K18 半々 | 3,164円/g |
| Pt850/K18 Kメイン | 3,342円/g |
2016/07/20









